諸元表
| 4ドア 7速DSG®右ハンドル | |||
| 車両型式 | DBA-1KCAX | ||
| 寸法/重量 | 全長(mm) | 4,210 | |
| 全幅(mm) | 1,790 | ||
| 全高(mm) | 1,485*1 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,575 | ||
| トレッド前/後(mm) | 1,535 / 1,510 | ||
| 最低地上高[空車時](mm) | 135 | ||
| 車両重量(kg) | 1,290 | ||
| 乗車定員 | 名 | 5 | |
| 性能 | 最小回転半径(m) | 5.0 | |
| 燃料消費率 [10・15モード走行 国土交通省審査値] (km/L) |
16.4 | ||
| 主要燃費向上対策 | DSG/筒内直接噴射/ 可変バルブタイミングコントロールシステム/ 電動パワーステアリング |
||
| エンジン | 型式 | CAX | |
| 種類 | 直列4気筒DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ) |
||
| 内径 x 行程(mm) | 76.5 x 75.6 | ||
| 総排気量(cc) | 1,389 | ||
| 圧縮比 | 10.0 | ||
| 最高出力[ネット値] kW (PS)/rpm | 90(122)/5,000 | ||
| 最大トルク[ネット値] Nm (kgm)/rpm | 200(20.4)/1,500-4,000 | ||
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 55 | ||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム | ||
| 諸装置 | クラッチ | 乾式多板ダイヤフラム式/ダイヤフラム式 | |
| トランスミッション (変速装置の形式及び変速段数) |
自動7段(前進)1段(後退) | ||
| 変速比: | 第1速 | 3.764 | |
| 第2速 | 2.272 | ||
| 第3速 | 1.531 | ||
| 第4速 | 1.121 | ||
| 第5速 | 1.176 | ||
| 第6速 | 0.951 | ||
| 第7速 | 0.795 | ||
| 後退 | 2.045 | ||
| 最終減速比 | 1-4速4.437、5-7速3.227 後退4.176 |
||
| フロントサスペンション | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | ||
| リヤサスペンション | 4リンク(スタビライザー付) | ||
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||
| リヤブレーキ | ディスク | ||
| 使用タイヤサイズ | 205/55 R16 | ||
| *1:RNS 510をオプション装着時は全高が1,520mmとなります。 ●本仕様・主要装備・諸元等は予告なく変更される場合があります。 ●フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策及び排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。 ●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 ●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。 |
|||
| Issue:April,2009 VW0039-VDM9041 Issue:September,2009 VW0039-VDD9091 Issue:January,2010 VW0010-VDD0011 |
|||
| 4ドア 7速DSG®右ハンドル | |||
| 車両型式 | ABA-1KCAV | ||
| 寸法/重量 | 全長(mm) | 4,210 | |
| 全幅(mm) | 1,790 | ||
| 全高(mm) | 1,485*1 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,575 | ||
| トレッド前/後(mm) | 1,525 / 1,500 | ||
| 最低地上高[空車時](mm) | 135 | ||
| 車両重量(kg) | 1,340*2 | ||
| 乗車定員 | 名 | 5 | |
| 性能 | 最小回転半径(m) | 5.0 | |
| 燃料消費率 [10・15モード走行 国土交通省審査値] (km/L) |
16.2 | ||
| 主要燃費向上対策 | DSG/筒内直接噴射/ 可変バルブタイミングコントロールシステム/ 電動パワーステアリング |
||
| エンジン | 型式 | CAV | |
| 種類 | 直列4気筒DOHC インタークーラー付ターボ+スーパーチャージャー(4バルブ) |
||
| 内径 x 行程(mm) | 76.5 x 75.6 | ||
| 総排気量(cc) | 1,389 | ||
| 圧縮比 | 10.0 | ||
| 最高出力[ネット値] kW (PS)/rpm | 118(160)/5,800 | ||
| 最大トルク[ネット値] Nm (kgm)/rpm | 240(24.5)/1,500-4,500 | ||
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 55 | ||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム | ||
| 諸装置 | クラッチ | 乾式多板ダイヤフラム式/ダイヤフラム式 | |
| トランスミッション (変速装置の形式及び変速段数) |
自動7段(前進)1段(後退) | ||
| 変速比: | 第1速 | 3.764 | |
| 第2速 | 2.272 | ||
| 第3速 | 1.531 | ||
| 第4速 | 1.121 | ||
| 第5速 | 1.176 | ||
| 第6速 | 0.951 | ||
| 第7速 | 0.795 | ||
| 後退 | 2.045 | ||
| 最終減速比 | 1-4速4.437、5-7速3.227 後退4.176 |
||
| フロントサスペンション | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | ||
| リヤサスペンション | 4リンク(スタビライザー付) | ||
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||
| リヤブレーキ | ディスク | ||
| 使用タイヤサイズ | 225/45 R17 | ||
| *1:RNS 510をオプション装着時は全高が1,520mmとなります。 *2:電動ガラススライディングルーフをオプション装着時は車両重量が1,350kgとなります。 ●本仕様・主要装備・諸元等は予告なく変更される場合があります。 ●フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策及び排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。 ●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 ●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。 |
|||
| Issue:April,2009 VW0039-VDM9041 Issue:September,2009 VW0039-VDD9091 |
|||
| 4ドア 6速DSG®右ハンドル | |||
| 車両型式 | ABA-1KCCZ | ||
| 寸法/重量 | 全長(mm) | 4,210 | |
| 全幅(mm) | 1,790 | ||
| 全高(mm) | 1,460*1 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,575 | ||
| トレッド前/後(mm) | 1,530 / 1,505 | ||
| 最低地上高[空車時](mm) | 115 | ||
| 車両重量(kg) | 1,400*2 | ||
| 乗車定員 | 名 | 5 | |
| 性能 | 最小回転半径(m) | 5.0 | |
| 燃料消費率 [10・15モード走行 国土交通省審査値] (km/L) |
13.0 | ||
| 主要燃費向上対策 | DSG/筒内直接噴射/ 可変バルブタイミングコントロールシステム/ 電動パワーステアリング |
||
| エンジン | 型式 | CCZ | |
| 種類 | 直列4気筒DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ) |
||
| 内径 x 行程(mm) | 82.5 x 92.8 | ||
| 総排気量(cc) | 1,984 | ||
| 圧縮比 | 9.8 | ||
| 最高出力[ネット値] kW (PS)/rpm | 155(211)/5,300-6,200 | ||
| 最大トルク[ネット値] Nm (kgm)/rpm | 280(28.6)/1,700-5,200 | ||
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 55 | ||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム | ||
| 諸装置 | クラッチ | 湿式多板ダイヤフラム式/コイルスプリング式 | |
| トランスミッション (変速装置の形式及び変速段数) |
自動6段(前進)1段(後退) | ||
| 変速比: | 第1速 | 3.461 | |
| 第2速 | 2.150 | ||
| 第3速 | 1.464 | ||
| 第4速 | 1.078 | ||
| 第5速 | 1.093 | ||
| 第6速 | 0.921 | ||
| 後退 | 3.989 | ||
| 最終減速比 | 1-4速4.058/5-6速、後退3.136 | ||
| フロントサスペンション | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | ||
| リヤサスペンション | 4リンク(スタビライザー付) | ||
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||
| リヤブレーキ | ディスク | ||
| 使用タイヤサイズ | 225/45 R17 | ||
| *1:RNS 510をオプション装着時は全高が1,495mmとなります。 *2:電動ガラススライディングルーフをオプション装着時は車両重量が1,410kgとなります。 ●本仕様・主要装備・諸元等は予告なく変更される場合があります。 ●フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策及び排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。 ●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 ●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。 |
|||
| Issue:August,2009 VW0089-VDM9081 | |||
| 4ドア 6速DSG®右ハンドル | |||
| 車両型式 | ABA-1KCDLF | ||
| 寸法/重量 | 全長(mm) | 4,220 | |
| 全幅(mm) | 1,790 | ||
| 全高(mm) | 1,495 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,575 | ||
| トレッド前/後(mm) | 1,535 / 1,515 | ||
| 最低地上高[空車時](mm) | 115 | ||
| 車両重量(kg) | 1,530 | ||
| 乗車定員 | 名 | 5 | |
| 性能 | 最小回転半径(m) | 5.0 | |
| 燃料消費率 [10・15モード走行 国土交通省審査値] (km/L) |
12.4 | ||
| 主要燃費向上対策 | DSG/筒内直接噴射/ 可変バルブタイミングコントロールシステム/ 電動パワーステアリング |
||
| エンジン | 型式 | CDL | |
| 種類 | 直列4気筒DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ) |
||
| 内径 x 行程(mm) | 82.5 x 92.8 | ||
| 総排気量(cc) | 1,984 | ||
| 圧縮比 | 9.8 | ||
| 最高出力[ネット値] kW (PS)/rpm | 188(256)/6,000 | ||
| 最大トルク[ネット値] Nm (kgm)/rpm | 330(33.7)/2,400-5,200 | ||
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 60 | ||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム | ||
| 諸装置 | クラッチ | 湿式多板ダイヤフラム式/コイルスプリング式 | |
| トランスミッション (変速装置の形式及び変速段数) |
自動6段(前進)1段(後退) | ||
| 変速比: | 第1速 | 2.923 | |
| 第2速 | 1.956 | ||
| 第3速 | 1.400 | ||
| 第4速 | 1.032 | ||
| 第5速 | 1.076 | ||
| 第6速 | 0.870 | ||
| 後退 | 3.263 | ||
| 最終減速比 | 1‐4速:4.769/5‐6速、後退:3.444 | ||
| フロントサスペンション | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | ||
| リヤサスペンション | 4リンク(スタビライザー付) | ||
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||
| リヤブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||
| タイヤサイズ | 225/40 R18 | ||
|
●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。 ●フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策及び排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。 ●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 ●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。 |
|||
| Issue:January,2010 VW0030-VDM0011 | |||



