
「R」の称号に相応しい、256馬力のパワーを放つ2.0L TSI®エンジンと
6速DSG®トランスミッションによるダイナミック極まるドライビング。
グラマラスなフォルムに纏った、艶めくボディカラーと専用アルミホイール。
刺激が駆けめぐる身体をホールドする、レカロスポーツシート。
欲望を掻きたてて止まないScirocco R RECARO。
比類なき昂奮を我がものにできるのは、ひと握りのみ。
| 主要諸元表 | |
|---|---|
| 2ドア 6速DSG®右ハンドル | |
| 車両型式 | ABA-13CDL |
| 寸法/重量 | 全長:4,255mm/全幅:1,820mm/全高:1,420mm |
| ホイールベース:2,575mm/トレッド前/後:1,555/1,560mm/最低地上高(空車時):120mm/車両重量:1,410kg | |
| 乗車定員 | 4名 |
| 性能 | 最小回転半径:5.1m |
燃料消費率(国土交通省審査値) :13.0km/L |
|
| 主要燃費向上対策:DSG®/筒内直接噴射/可変バルブタイミングコントロールシステム/電動パワーステアリング | |
| エンジン | 型式:CDL/種類:直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)/内径×行程:82.5×92.8mm/総排気量:1,984cc |
| 圧縮比:9.8/最高出力(ネット値):188kW(256PS)/6,000rpm/最大トルク(ネット値):330Nm(33.7kgm)/2,400-5,200rpm | |
| 燃料供給装置:電子制御式/燃料タンク容量:55L/使用燃料:無鉛プレミアム | |
| 諸装置 | クラッチ:湿式多板ダイヤフラム式 / コイルスプリング式/トランスミッション(変速装置の形式および変速段数):自動6段(前進)1段(後退) |
| 変速比:第1速2.923 / 第2速1.956 / 第3速1.400 / 第4速1.032 / 第5速1.076 / 第6速0.870 / 後退3.263/最終減速比:1‐4速:4.769/5‐6速、後退:3.444 | |
| フロントサスペンション:マクファーソンストラット(スタビライザー付)/リヤサスペンション:4リンク(スタビライザー付) | |
| フロントブレーキ:ベンチレーテッドディスク/リヤブレーキ:ベンチレーテッドディスク/タイヤサイズ:235/35R19 | |
| 環境仕様 | |
| 二酸化炭素(CO2)排出量 | 179g/km(10・15モード走行 燃費値換算) |
| 排出ガス | 一酸化炭素(CO):1.15g/km/非メタン炭化水素(NMHC):0.05g/km/窒素酸化物(NOx):0.05g/km(10・15+JC08Cモード走行) |
| 騒音 | 近接排気騒音:89dB/定常走行騒音:68dB/加速走行騒音:74dB |
| エアコン冷媒 | 種類:R134a/使用量:525±25g |
| ● | 本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。 |
|---|---|
| ● | フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策および排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。 |
| ● | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |
| ● | スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。 |
Issue:February,2012 VW0022‐VDM2021
| 主要装備表 | ||
|---|---|---|
| アクティブセーフティ (能動的安全性) |
ESP(エレクトロニック・スタビリゼーション・プログラム)-DSR(ドライバー・ステアリング・リコメンデーション) | ● |
| ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)-EBD(電子制御式ブレーキ圧配分システム)/ブレーキアシスト/エマージェンシーストップシグナル | ● | |
| パッシブセーフティ (受動的安全性) |
フロントエアバッグ(運転席/助手席)/助手席エアバッグカットオフスイッチ/カーテンエアバッグ | ● |
| 全席3点式シートベルト/フォースリミッター付シートベルトテンショナー(運転席/助手席) | ● | |
| 衝突感知自動ロック解除機能/ISOFIX(イソフィックス)基準適合チャイルドシート固定装置(後席) | ● | |
| 盗難防止装置 | イモビライザー | ● |
| 視界 | バイキセノンヘッドライト(オートハイトコントロール機能付)/スタティックコーナリングライト | ● |
| オートライトシステム/ヘッドライトウォッシャー/フォグランプ(リヤ) | ● | |
| オールティンテッドガラス(UVカット機能付)/ダークティンテッドガラス(リヤ/リヤ左右、UVカット機能付)/レインセンサー | ● | |
| 電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター、リバース連動機能〈助手席〉付)/自動防眩ルームミラー | ● | |
| 空調 | 2ゾーンフルオートエアコンディショナー(運転席/助手席独立調整、自動内気循環機能付) | ● |
| フレッシュエアフィルター(花粉/ダスト除去外気導入チャコールフィルター) | ● | |
| オーディオ/ ナビゲーション |
720SDCW(SDナビゲーションシステム〈FM VICS内蔵、オンライン交通情報探索*1〉、CDダイレクト録音、CD/DVDプレーヤー、MP3/WMA*2再生*3、AM/FM、地デジTV受信*4、Bluetooth®オーディオ*5/ハンズフリーフォン、iPod®*6接続) | ● |
| ETC(自動料金収受システム)車載器*7 | ● | |
| オーディオ外部入力端子/8スピーカー | ● | |
| 機能装備 | パークディスタンスコントロール(リヤ)/ヒルホルダー機能 | ● |
| リモコンドアロック付折畳み式メインキー/センターロッキング機能/パワーウインドー(挟み込み防止機能付)/テールゲートオープナー | ● | |
| カミングホーム&リービングホーム/12V電源ソケット(ラゲージルーム内1個) | ● | |
| ティプトロニック/パドルシフト | ● | |
| チルト&テレスコピックステアリング/電動パワーステアリング/クルーズコントロール | ● | |
| 快適装備 | 残照装置付ルームランプ/残照装置付リーディングランプ(前席/後席)/フットウェルランプ(前席)/ラゲージルームランプ | ● |
| 照明付メイクアップミラー(運転席/助手席)/カップホルダー(前席2個)/センターアームレスト(前席) | ● | |
| メーター周り | フルカラーマルチファンクションインジケーター(時刻、瞬間/平均燃費、走行距離、平均速度、運転時間、外気温度、メニュー機能) | ● |
| R専用メータークラスター/メーター照度調整機能 | ● | |
| シートベルト警告装置(運転席/助手席)/タイヤ空気圧警告灯/ブレーキパッド磨耗警告灯 | ● | |
| 外装 | R専用エクステリア(フロントグリル、フロント&リヤバンパー、リヤスポイラー、サイドスカート、ブラックドアミラー) | ● |
| ダークテールレンズ/クロームツインエキゾーストパイプ | ● | |
| シート/内装 | R RECARO専用レカロスポーツシート(運転席/助手席)/レザー&マイクロファイバーシート*8/シートヒーター(運転席/助手席) | ● |
| 分割可倒式シート(後席)/アルミニウムデコラティブパネル | ● | |
| R専用レザー3本スポークマルチファンクションステアリングホイール(オーディオコントロール付) | ● | |
| レザーハンドブレーキグリップ/レザー&アルミシフトノブ/R専用ドアシルプレート/アルミ調ペダルクラスター(アクセル/ブレーキ) | ● | |
| 収納 | グローブボックス(ロック、エアコン送風口付)/サングラスホルダー | ● |
| ドアポケット/トノカバー | ● | |
| 足回り | アダプティブシャシーコントロール"DCC"/電子制御式ディファレンシャルロック"XDS" | ● |
| R専用スポーツサスペンション/ブラックブレーキキャリパー | ● | |
| R RECARO専用235/35R19タイヤ/8Jx19アルミホイールブラック塗装 | ● | |
| その他 | タイヤ応急修理キット | ● |
| Volkswagen Professional Care | ● | |
●:標準装備
| *1 | : | 走行中のタクシーの車両位置や通過時間などから生成した交通情報を、Bluetooth®搭載携帯電話経由でナビ本体に転送。最新の交通情報を活用したリアルタイムの渋滞回避が可能です。 |
|---|---|---|
| *2 | : | 著作権保護されているWMA(Windows Media® Audio)形式の音楽ファイルは再生できません。 |
| *3 | : | DVD-R/CD-R/CD-RWやSDHCメモリーカードに記録された音楽ファイルの直接再生が可能です。 |
| *4 | : | 安全のため、走行中は本機モニターで地上デジタルTVやDVDの映像を見ることはできません。音声のみとなります。 |
| *5 | : | Bluetooth®は米国で登録されたBluetooth SIG,Inc.の商標です。 |
| *6 | : | iPod®は、米国および他の国々で登録されたAppleInc.の商標です。 |
| *7 | : | ETCのご利用には、セットアップとETCカードが必要となります。セットアップにかかる手数料などは別途お客様のご負担となります。本機にETCカードは付属しておりません。 |
| *8 | : | レザーシートのシート側面およびシート背面などに合成皮革を使用しています。詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターまたは正規ディーラーにお問い合わせください。 |
| ● | : | 表示価格は2012年2月7日現在の消費税込みメーカー希望小売価格(参考価格)です。オプション装着価格、付属品価格、保険料、税金(消費税を除く)、登録に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。販売価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問い合わせください。 |
|---|
詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターまたは正規ディーラーにお問い合わせください。
Issue:February,2012 VW0022‐VDM2021
※使用している写真やイラストは日本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
※記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。











:13.0km/L