| モデル名 | 基本形式* | 料金表 |
|---|---|---|
| ヴァナゴン | 70 | |
| ヴェント | 1H | |
| コラード | 50 | |
| ゴルフ | 19, 1H, 1J, 1K | |
| ゴルフプラス | 1K | |
| ゴルフカブリオレ | 15, 1E | |
| ゴルフ・トゥーラン | 1T | |
| ゴルフワゴン | 1H, 1J | |
| ジェッタ | 16 | |
| シャラン | 7M | |
| トゥアレグ | 7L | |
| ニュービートル | 9C | |
| ニュービートルRSI | 並行登録 | |
| ニュービートルカブリオレ | 1Y | |
| パサート | 31, 3A, 3B, 3C | |
| パサートワゴン | 31, 3A, 3B | |
| ボーラ | 1J | |
| ポロ | 6N, 9N | |
| ルポ | 6X/6E |
■基本形式の見方
車検証の「型式」欄に記載されている記号の、ハイフン以降の2桁の記号をご覧ください。
■ 料金は2006年4月1日現在のものです。これ以降、車両重量、エアバッグ類の仕様、およびエアコンの有無に影響を与える仕様変更・追加が生じた場合、料金は異なることがあります。
■ リサイクル料金表にモデル記載がない場合や正確な料金をお知りになりたい場合は、下記リサイクルシステムのサイトでご検索ください。
http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html
※PDFファイルをご覧頂くためにはAcrobat Reader(無料)が必要です。






