自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づき、当社が、2010年度に実施した再資源化等の状況を公表いたします。当社の公表実績にはフォルクスワーゲン車およびグループブランドのベントレー車の実績を含みます(報告対象期間:2010年4月1日〜2011年3月31日)。
引き続き、使用済自動車の再資源化等の確実かつ効率的な実施のために、一層の取り組みを推進して参ります。
■シュレッダーダスト
(1)再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
| 項目 | 2010年度 (2010/4〜2011/3) |
|---|---|
| シュレッダーダストリサイクル率 | 84.6% |
| 引取シュレッダーダスト量 | 6,063.3t |
| 委託全部利用引渡しシュレッダーダスト相当量 | 301.3t |
| 委託全部利用したシュレッダーダスト相当量 | 301.3t |
| リサイクル施設投入シュレッダーダスト量 | 5,531.2t |
| リサイクル施設排出残渣合計 | 421.7t |
| 委託全部利用排出残渣合計 | 26.0t |
| シュレッダーダストを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項 | 豊通リサイクル(株)のウェブサイトを参照ください (豊通リサイクル(株)) |
| シュレッダーダストとして引取った台数 | 30,200台 |
| 受託全部利用に引渡した解体自動車台数 | 1,467台 |
(2)収支の状況
| 項目 | 2010年度 (2010/4〜2011/3) |
|---|---|
| 資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたASRに係る再資源化等預託金の額の総額 | 308,529千円 |
| ASRの再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 350,189千円 |
■エアバッグ類(ガス発生器)
(1)再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
| 項目 | 2010年度 (2010/4〜2011/3) |
|---|---|
| エアバッグ類リサイクル率 | 94.0% |
| 引き取ったエアバッグ類の総重量 | 8,928.0kg |
| 引き取ったエアバッグ類のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量 | 8,393.0kg |
| 引き取ったエアバッグ類の個数 | 124,297個 |
| そのうち解体業者において取外し回収処理されたエアバッグ類の個数 | 13,134個 |
| そのうち解体業者において車上作動処理されたエアバッグ類の個数 | 111,163個 |
| 引き取ったエアバッグ類に係る使用済自動車の台数 | 26,939台 |
| そのうち解体業者において取外し回収処理された使用済自動車の台数 | 2,993台 |
| そのうち解体業者において車上作動処理された使用済自動車の台数 | 23,079台 |
| そのうち解体業者において未作動エアバッグ類の一部を取外し回収し、残りを車上作動処理した使用済自動車の台数 | 867台 |
(2)収支の状況
| 項目 | 2010年度 (2010/4〜2011/3) |
|---|---|
| 資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたエアバッグ類に係る再資源化等預託金の額の総額 | 99,332千円 |
| エアバッグ類の再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 64,412千円 |
■フロン類
(1)破壊の実施状況
| 項目 | 2010年度 (2010/4〜2011/3) |
| 引き取ったCFCの量 | 358.8kg |
| 引き取ったHFCの量 | 8,372.7kg |
| 引き取ったCFCに係る使用済自動車の台数 | 1,491台 |
| 引き取ったHFCに係る使用済自動車の台数 | 27,059台 |
(2)収支の状況
| 項目 | 2010年度 (2010/4〜2011/3) |
|---|---|
| 資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額 | 62,806千円 |
| フロン類の破壊に必要な行為に要した費用の総額 | 56,875千円 |
■法施行以降の累計
| 項目 | 2004年度以降累計 (2005/1〜2011/3) |
|---|---|
| 払渡しを受けた再資源化等預託金の総額 | 2,293,454千円 |
| 再資源化等・破壊に要した費用の総額 | 2,327,737千円 |
| 収支合計 | ▲ 34,284千円 |
自動車リサイクルに関する一般的なご質問は、「自動車リサイクルシステム」のウェブサイトをご覧ください。
自動車ユーザー関連
事業者関連





