自動車リサイクル法に基づく再資源化等の実施状況
自動車リサイクル法に基づく再資源化等の実施状況について
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づき、当社が、2019年度に実施した再資源化等の状況を公表いたします。当社の公表実績にはフォルクスワーゲン車およびグループブランドであるベントレー車の実績を含みます(報告対象期間:2019年4月1日~2020年3月31日)。
引き続き、使用済自動車の再資源化等の確実かつ効率的な実施のために、一層の取り組みを推進して参ります。
シュレッダーダスト
1.再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
項目 | 2019年度 |
---|---|
シュレッダーダストリサイクル率 | 95.98 % |
引取シュレッダーダスト量 | 6154.7 t |
委託全部利用引渡しシュレッダーダスト相当量 | 236.4 t |
委託全部利用したシュレッダーダスト相当量 | 236.4 t |
リサイクル施設投入シュレッダーダスト量 | 6,116.6 t |
リサイクル施設排出残渣合計 | 215.1 t |
委託全部利用排出残渣合計 | 4.0 t |
シュレッダーダストを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項 | 豊通リサイクル㈱のホームページを参照ください(豊通リサイクル㈱ ) |
シュレッダーダストとして引取った台数 | 26,947 台 |
受託全部利用に引渡した解体自動車台数 | 1,038 台 |
2019年度
(2019/4~2020/3)
95.98 %
2.収支の状況
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたシュレッダーダストに係る再資源化等預託金の額の総額 | 323,901,223 円 |
---|---|
シュレッダーダストの再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 252,271,185 円 |
323,901,223 円
エアバッグ類(ガス発生器)
1.再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
項目 | 2019年度 |
---|---|
エアバッグ類リサイクル率 | 94.6 % |
引き取ったエアバッグ類の総重量 | 22,805.9 kg |
引き取ったエアバッグ類のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量 | 21,568.0 kg |
引き取ったエアバッグ類の個数 | 215,119 個 |
そのうち解体業者において取外し回収処理されたエアバッグ類の個数 | 37,716 個 |
そのうち解体業者において車上作動処理されたエアバッグ類の個数 | 177,403 個 |
引き取ったエアバッグ類に係る使用済自動車の台数 | 26,734 台 |
そのうち解体業者において取外し回収処理された使用済自動車の台数 | 5,124 台 |
そのうち解体業者において車上作動処理された使用済自動車の台数 | 20,572 台 |
そのうち解体業者において未作動エアバッグ類の一部を取外し回収し、残りを車上作動処理した使用済自動車の台数 | 1,038 台 |
2019年度
(2019/4~2020/3)
94.6 %
2.収支の状況
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたエアバッグ類に係る再資源化等預託金の額の総額 | 136,973,767 円 |
---|---|
エアバッグ類の再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 99,635,860 円 |
136,973,767 円
フロン類
1.破壊の実施状況
項目 | 2019年度 |
---|---|
引き取ったCFCの量 | 14.7 kg |
引き取ったHFCの量 | 6,469.2 kg |
引き取ったCFCに係る使用済自動車の台数 | 102 台 |
引き取ったHFCに係る使用済自動車の台数 | 26,262 台 |
2019年度
(2019/4~2020/3)
14.7 kg
2.収支の状況
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額 | 63,479,945 円 |
---|---|
フロン類の破壊に必要な行為に要した費用の総額 | 47,232,247 円 |
63,479,945 円
物品合計での収支状況
資金管理法人から払い渡しを受けた再資源化等預託金の総額 | 524,354,935 円 |
---|---|
うち預託金利分
| 64,616,552 円 |
再資源化等に必要な行為に要した費用の総額 | 399,139,292 円 |
うち社内費用(システム費) | 2,438,808 円 |
うち社内費用(人件費) | 24,544,529 円 |
収支 ① | 125,215,643 円 |
524,354,935 円
参考:再資源化等の運営に要したインポーター負担金等とインポーターとしてのリサイクル全体収支
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 | 7,552,175 円 |
---|---|
ASRリサイクル関連費用 | 7,971,203 円 |
合計 ② | 15,523,378 円 |
インポーターとしての全体収支(①-②) | 109,692,265 円 |
7,552,175 円